Haberiniz Olsun

Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Belirlendi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “URAP Araştırma Laboratuvarı”, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasını belirledi.

ODTÜ bünyesinde yer alan “URAP Araştırma Laboratuvarı”nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, Hacettepe Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “URAP Araştırma Laboratuvarı“nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, Hacettepe Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “URAP Araştırma Laboratuvarı”, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasını belirledi. Sıralamada, lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK‘ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, bu yıl Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi, açıklanan liste ile 2015’ten beri .3 yıldır üst üste koruduğu ikinciliğinin ardından zirveye oturdu. ODTÜ ise URAP sıralamasında 2015’ten beri birinci sıradaydı.

Hacettepe’yi, ODTÜ, İstanbul, İTÜ ve Ankara üniversiteleri izledi. URAP’ın listesinde 6. ve 7. sıralarda vakıf üniversitelerinden Koç ve Bilkent, 8. sırada Gazi, 9. sırada Ege ve 10. sırada Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralama tablolarında yer alan diğer üniversiteler, bugün “http://tr.urapcenter.org/2018/2018-2019-URAP-Turkiye-Siralamasi-Raporu.pdf” adresinden erişime açılacak.

YÖK tarafından açıklanan Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinin 5’i, URAP’ın Türkiye sıralamasının ilk 5’ini oluşturdu.

Türk üniversitelerinin dünyadaki yeri

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralama listesine. ilişkin yaptığı açıklamada, sıralamada bu yıl da etki değeri en düşük yüzde 25’lik. dilimde kalan makalelerin değerlendirmeye alınmadığını bildirdi.

Akbulut, ayrıca bin ve daha fazla yazarlı makalelerin de. değerlendirmeye alınmadığını belirterek geçmiş yıllarda olduğu gibi yükseköğretimdeki farklılıklar . göz önüne alınarak devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversitelerin kendi grupları içinde sıralandığını aktardı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında bu yıl lisans mezunu veren 157 üniversitenin yer aldığına dikkati çeken Akbulut, şu bilgileri paylaştı:

“Üniversitelerin 107’si (yüzde 68) devlet, 50’si (yüzde 32) vakıf üniversitesi. Sıralamada yer alan 157 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 75 bin 104, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 308 bin 125’tir. URAP sıralamasında yer alan üniversitelerde görev yapan öğretim . üyeleri, Türkiye’deki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 96’sını, birinci öğretimde öğrenim gören lisans ve lisan üstü öğrencilerin ise yüzde 99’unu kapsıyor. Sıralamada yer alan üniversitelerimiz tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı 29 bin 867 oldu. Bu makalelerin yüzde 84’ü devlet üniversiteleri . tarafından yayınlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son beş yılda aldığı toplam 924 bin 681 atfın yüzde 85’i yine devlet üniversitelerine ait. Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 29,4 iken vakıf üniversitelerinde 37,6 oldu. “

İşte Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu ve Sıralaması

Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir.

Sıralama Üniversite Makale Puanı1 Toplam Atıf Puanı2 Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı4 Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı5 TOPLAM
1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 195.90 197.14 179.21 175.63 57.49 805.37
2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 183.60 184.24 178.43 174.22 46.02 766.52
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 166.45 161.34 164.14 183.99 52.40 728.33
4 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 174.50 173.47 163.95 157.16 45.02 714.10
5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 152.26 151.92 152.54 188.59 54.59 699.89
6 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 171.44 174.49 165.67 117.61 65.86 695.06
7 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 171.07 184.13 170.08 105.06 44.96 675.30
8 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 147.76 144.27 154.63 178.51 48.72 673.89
9 EGE ÜNİVERSİTESİ 155.97 152.98 153.62 146.18 62.83 671.57
10 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 167.58 172.78 151.51 129.07 45.77 666.71
11 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 158.07 165.07 150.31 137.94 53.34 664.73
12 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 161.02 168.29 159.05 103.92 58.38 650.67
13 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 153.19 168.00 165.22 61.48 81.81 629.70
14 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 146.39 148.86 145.57 137.12 43.29 621.23
15 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 130.79 139.21 134.84 157.18 52.52 614.54
16 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 139.67 156.41 146.82 119.15 47.41 609.46
17 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 140.06 132.96 135.87 152.45 43.05 604.40
18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 152.24 140.73 130.55 121.14 57.21 601.87
19 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 142.82 136.18 137.27 131.66 53.11 601.04
20 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 131.09 134.85 140.63 133.93 47.17 587.67
21 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 134.59 128.93 131.94 112.85 57.32 565.64
22 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127.77 136.38 131.70 119.04 49.86 564.76
23 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 128.28 132.37 135.76 111.10 56.55 564.06
24 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 131.40 126.96 135.45 113.77 48.47 556.04
25 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 123.70 134.90 127.36 106.90 59.91 552.77
26 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 129.37 127.98 128.66 119.56 42.79 548.36
27 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 120.21 125.07 132.26 114.08 47.99 539.61
28 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 116.81 123.77 126.97 118.19 47.14 532.88
29 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 113.78 121.31 125.02 127.93 44.16 532.21
30 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 118.64 114.90 139.44 80.49 75.82 529.28
31 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 126.13 126.48 132.24 103.47 38.70 527.02
32 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 114.58 116.18 123.89 120.89 50.72 526.26
33 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 115.55 118.42 109.97 133.75 48.40 526.08
34 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 135.57 129.70 100.32 78.98 80.57 525.14
35 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 99.15 130.29 132.08 99.21 53.29 514.02
36 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 131.78 115.00 130.18 72.20 64.48 513.65
37 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 117.95 124.98 127.07 99.51 43.80 513.31
38 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 110.75 132.53 118.46 69.75 81.32 512.81
39 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 106.38 108.06 113.64 112.02 62.43 502.53
40 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 110.74 123.43 118.55 89.56 49.40 491.68
41 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 106.67 114.23 115.91 89.09 62.51 488.41
42 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 141.41 160.66 114.12 38.84 31.60 486.64
43 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 105.07 128.29 116.90 78.71 50.00 478.96
44 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 104.85 115.58 113.97 116.06 28.13 478.59
45 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 126.34 109.83 119.42 65.97 51.65 473.21
46 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 100.06 116.94 114.34 88.47 51.23 471.03
47 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 106.03 108.72 107.35 52.57 94.46 469.13
48 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 101.15 113.99 114.15 79.61 55.72 464.62
49 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 103.64 114.65 113.31 81.01 48.68 461.29
50 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 94.71 119.89 117.10 62.36 56.26 450.32
51 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 101.68 115.97 112.35 70.65 49.28 449.93
52 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 99.21 112.19 113.47 69.58 55.07 449.52
53 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 94.75 95.48 110.18 96.73 52.20 449.34
54 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 105.77 98.53 110.08 76.64 52.71 443.73
55 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 85.52 103.65 106.41 91.95 54.11 441.64
56 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 103.43 113.03 110.99 48.03 63.04 438.51
57 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 99.35 97.36 106.42 85.19 47.13 435.46
58 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 96.12 112.37 110.42 64.22 50.56 433.69
59 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 93.08 108.37 102.13 68.19 61.37 433.15
60 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 109.74 93.44 107.00 69.68 52.44 432.30
61 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 108.36 127.34 112.83 41.24 37.68 427.46
62 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 99.14 124.95 105.32 62.91 34.63 426.94
63 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 97.70 92.32 103.62 79.70 53.27 426.62
64 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 88.28 106.22 97.39 84.21 49.75 425.84
65 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 84.96 107.34 106.02 65.69 58.79 422.80
66 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 83.88 107.42 103.27 79.79 46.74 421.09
67 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 105.59 96.13 101.37 53.60 63.52 420.21
68 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 93.52 89.56 102.30 85.01 47.28 417.67
69 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 96.31 121.24 105.23 59.92 30.63 413.34
70 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 101.46 111.32 79.33 54.12 59.84 406.06
71 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 79.10 110.36 111.01 60.87 44.54 405.88
72 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 100.81 110.43 104.02 70.18 19.13 404.56
73 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 93.19 126.13 91.53 25.25 66.09 402.21
74 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 100.09 110.23 103.42 19.98 64.87 398.58
75 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 94.57 98.26 111.90 8.08 84.28 397.08
76 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 84.67 102.00 94.46 62.91 50.62 394.65
77 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 95.73 99.00 105.53 29.94 62.24 392.43
78 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 64.70 84.91 72.86 111.63 56.93 391.02
79 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 107.09 105.06 82.06 38.00 54.97 387.19
80 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 94.87 105.26 90.61 41.45 50.45 382.64
81 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 76.39 132.03 93.36 42.64 37.40 381.82
82 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 96.79 89.69 88.23 68.21 28.54 371.47
83 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 95.74 96.09 82.76 23.93 68.38 366.90
84 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 81.87 79.35 88.54 73.56 40.26 363.58
85 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 59.23 100.29 81.41 72.99 45.27 359.19
86 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 79.53 103.13 70.95 61.37 43.82 358.79
87 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 77.70 81.75 99.22 42.52 56.01 357.19
88 ORDU ÜNİVERSİTESİ 90.90 74.42 94.71 36.10 59.35 355.49
89 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 96.19 92.73 84.21 22.49 58.17 353.78
90 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 102.26 86.54 92.48 31.81 37.33 350.42
91 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 97.55 92.45 72.01 10.10 76.89 348.99
92 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 91.47 92.15 76.90 29.47 54.21 344.21
93 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 87.27 82.38 88.13 18.29 64.06 340.13
94 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 80.65 97.11 83.78 33.99 40.08 335.62
95 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 78.98 84.45 79.31 30.88 58.27 331.88
96 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 52.04 99.10 84.32 67.91 28.39 331.75
97 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 83.74 97.25 77.87 17.43 51.11 327.41
98 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 71.34 77.16 74.24 57.52 42.48 322.74
99 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 74.54 93.28 75.49 30.07 48.38 321.77
100 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 77.66 84.24 68.39 40.04 50.78 321.10
101 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 84.41 84.11 80.66 6.97 63.88 320.04
102 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 92.50 74.65 77.30 7.20 64.34 316.00
103 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 63.15 91.83 87.15 35.89 29.40 307.42
104 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 80.62 87.93 73.05 9.45 56.22 307.26
105 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 89.26 91.44 69.30 7.17 45.75 302.91
106 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 78.93 68.70 75.37 59.35 13.56 295.91
107 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 71.55 64.61 60.11 64.29 33.52 294.08
108 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 72.82 84.33 68.58 10.66 47.83 284.23
109 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 63.85 61.26 71.23 39.50 47.59 283.42
110 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 66.40 77.50 47.84 69.00 21.31 282.06
111 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 83.30 78.45 68.12 5.50 44.98 280.36
112 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 29.19 52.08 58.21 90.01 48.62 278.11
113 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 63.85 62.92 64.61 34.62 49.66 275.66
114 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 39.29 50.69 78.65 88.06 18.48 275.17
115 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 75.22 85.77 70.50 1.80 41.41 274.70
116 ISTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 43.05 58.47 52.45 69.01 51.36 274.33
117 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 67.93 62.64 62.34 40.61 37.87 271.39
118 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 71.23 99.01 65.17 0.20 35.45 271.07
119 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 37.43 138.96 46.45 9.86 37.89 270.59
120 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 63.55 62.55 64.11 13.79 66.47 270.48
121 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 90.89 42.23 47.43 42.63 47.13 270.31
122 TED ÜNİVERSİTESİ 81.81 59.80 66.71 0.20 57.45 265.97
123 UFUK ÜNİVERSİTESİ 56.89 60.62 76.27 7.16 64.48 265.41
124 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 61.03 51.50 51.61 65.41 31.23 260.77
125 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 26.42 29.85 30.51 115.59 57.41 259.77
126 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 64.65 71.76 61.32 16.41 44.49 258.62
127 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 52.94 65.43 46.15 0.20 91.18 255.90
128 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 73.39 59.45 47.59 5.59 68.83 254.85
129 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 56.81 64.44 48.12 43.63 41.11 254.11
130 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 48.18 56.78 54.33 56.13 32.44 247.87
131 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 50.89 60.18 61.44 52.02 20.56 245.10
132 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 72.00 60.45 66.78 13.59 30.62 243.43
133 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 46.53 82.56 68.33 0.20 41.77 239.39
134 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 53.54 124.61 45.92 13.26 0.10 237.43
135 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 20.15 4.82 17.22 86.12 100.00 228.30
136 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 56.75 62.86 51.77 0.20 54.97 226.55
137 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 41.49 32.63 35.33 36.23 62.38 208.05
138 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 39.05 58.36 53.77 8.15 42.75 202.08
139 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 34.96 34.95 39.30 73.52 17.51 200.25
140 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 46.29 35.73 41.35 13.02 52.44 188.84
141 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 32.72 44.55 42.29 50.34 16.38 186.29
142 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 17.36 5.11 9.61 47.45 95.69 175.22
143 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 35.61 35.95 34.32 24.32 40.89 171.09
144 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 24.10 29.22 18.99 71.62 25.74 169.67
145 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 23.91 34.37 29.74 0.20 77.53 165.75
146 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 17.72 31.14 29.30 25.16 61.47 164.79
147 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 16.96 17.48 21.55 49.83 51.97 157.78
148 TOROS ÜNİVERSİTESİ 37.07 41.87 31.40 3.36 37.66 151.36
149 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 8.83 30.96 17.28 51.63 36.82 145.51
150 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 22.63 17.57 11.32 12.75 63.37 127.63
151 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 50.06 11.75 14.08 13.44 37.18 126.50
152 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0.29 1.00 6.14 57.41 58.56 123.41
153 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 0.20 29.50 8.68 11.34 65.96 115.67
154 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 13.12 36.23 15.10 12.13 37.38 113.95
155 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 26.88 31.01 28.86 0.20 15.93 102.88
156 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 29.55 14.33 9.00 0.20 41.41 94.50
157 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 15.66 19.95 14.60 2.90 38.22 91.33

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu